Dienstplan der Einsatzabteilung 2012 |
| Datum | Stoffplan | Dienstart | Ausbilder |
| Mo, 09.01. | Führen der Atemschutzüberwachung Absuchen von Räumen | TP | GF/Sill/Block |
| Di, 17.01. | Objektbegehung Torfwerk Borstel | TP | Ahlers |
| Di, 07.02. | Eisrettung + Praxis | TP | Ahlers/GF |
| Di, 06.03. | Gefahrstoffübung | TP | Ahlers/Block |
| Mo, 13.02. | UVV und FwVO | TP | Ahlers/Lüdeke |
| Mo, 12.03. | Standarteinsatzregeln: TSF+TLF | TP | Block/GF |
| Di, 03.04. | Löschwasserbrunnen verbunden mit einer Übung | P | Ahlers/Block/ GF |
| Di, 17.04. | Gemeindeübung in Sieden B II OF: Sieden, Borstel, Maasen, Siedenburg | P | Wrede |
| Di, 08.05. | Überdruckbelüftung | TP | GF |
| Mo, 14.05. | Pumpen und motorbetriebene Geräte - Stationsausbildung | P | Block/GF |
| Di, 05.06. | Funken - Koordinaten – Orientierung im Moor | TP | GF |
| Mo, 11.06. | Die Gruppe im Löscheinsatz nach FwDV3 | P | Ahlers/Block/GF |
| Di, 03.07. | Schlauchmanagement und Flächenbrand (Übung) | P | Ahlers/Block/Sill |
| Mo, 23.07. | Besuch Kreiszeltlager | P | Bahn/Gerdes |
| Di, 07.08. | Technische Hilfeleistung | P | GF |
| Mo, 13.08. | Fahrerturnier | P | Block |
| Di, 04.09. | Dienst mit der Jugendfeuerwehr | P | Ahlers/Block/Kühling |
| Mo, 10.09. | Praktische Ausbildung Feuerlöscher | TP | Bodenstab |
| Di, 02.10. | Löschwasserbrunnen | P | GF |
| Mo, 08.10. | Ausleuchten von Einsatzstellten als Übung | P | Ahlers/Block |
| Di, 06.11. | Gemeindeübung in Siedenburg B I OF: Siedenburg, Staffhorst, Mellinghausen, Brake, Maasen, ELW-Borstel | P | Ahlers/Block |
| Mo, 12.11. | Thema: Katastrophenschutz Hochwasserlagen – Techniken um der Wassereindämmung z. B. mit Sandsäcken | TP | Ahlers/GF |
| Di, 04.12. | Gefahren an der Einsatzstelle Knoten und Stiche | TP | Ahlers/GF |
| Mo, 10.12. | Kuppeln was das Zeug hält | P | Ahlers |
| Diese Seite wurde zuletzt aktualisiert: 03.01.2012 15:51:34 Uhr |